| Государство/регион | Физический объем поставок(т) | Финансовый объем поставок ($) |
| Япония | 51.598 | 31 572 |
| Вьетнам | 889.240 | 253 941 |
| Тайвань | 1 943.586 | 661 228 |
| Бельгия | 102.495 | 123 045 |
| С.Корея | 6.736 | 26 944 |
| Австралия | 16 987.541 | 49 331 014 |
| Мексика | 22.626 | 28 208 |
| Филиппины | 250 559.707 | 17 359 620 |
| Турция | 70.212 | 55 634 |
| РФ | 5 022.088 | 3 912 279 |
| Гонконг | 236.900 | 59 225 |
| Индонезия | 206 385.498 | 23 645 772 |
| Новая Каледония | 47 565.700 | 6 350 404 |
| Канада | 222.936 | 564 405 |
| Таиланд | 437.824 | 220 965 |
| Корея | 477.000 | 107 697 |
| Суммарно | 530 982.875 | 102 739 325 |
| Изменение к предыдущему месяцу | -54.973 % | -47.583 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |