| Вещество | Величина выброса, г/с | Норма предельно допустимых выбросов (ПДВ), г/с |
| Медь | 0,0033 | 0,2217 |
| Свинец | 0,0017 | 0,2833 |
| Цинк | 0,0045 | 0,5908 |
| Мышьяк | 0,0007 | 0,0044 |
| Диоксид серы (источник №0015) | 4,9563 | 647,00 |
| Диоксид серы (источник №0202) | 7,9884 | 28,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |