| Объем ВВП (по паритету покупательной способности) | $ 13,67 млрд. (138-й показатель в мире) |
| Объем ВВП (по официальному обменному курсу) | $4,98 млрд. |
| ВВП на душу населения | $ 1,9 тыс. (168-й показатель в мире) |
| Прирост ВВП за 2009 г. | 3,4% |
| Прирост промпроизводства | -6,3% |
| Объем экспорта | $ 1,115 млрд. |
| Сальдо торг. баланса | $1,7 млрд. |
| Валютные резервы | $351 млн. |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |