| Ведущие мировые производители стали (тыс.тн) | |||||||
| Страна | Выплавка стали | Выплавка нерж.стали | Доля нерж. стали % | ||||
| 2009 | 2010 | +/- % | 2009 | 2010 | +/- % | ||
| Китай | 567842 | 626654 | 10,4 | 9751 | 12350 | 26,7 | 2,0 |
| Япония | 87534 | 109600 | 25,2 | 2607 | 3427 | 31,5 | 3,13 |
| США | 58142 | 80594 | 38,6 | 1618 | 2201 | 36,0 | 2,73 |
| Россия | 59940 | 67021 | 11,8 | 85 | 106 | 24,7 | 0,16 |
| Индия | 56608 | 66848 | 18,1 | 1690 | 1874 | 10,9 | 2,80 |
| Респ.Корея | 48598 | 58453 | 20,3 | 1677 | 2048 | 22,1 | 3,50 |
| Германия | 32671 | 43815 | 34,1 | 1315 | 1435 | 9,1 | 3,28 |
| ЮАР | 37775 | 43775 | 15,9 | 546 | 478 | -12,5 | 1,09 |
| Украина | 29757 | 33559 | 12,8 | 67 | 118 | 76,1 | 0,35 |
| Бразилия | 26507 | 32820 | 23,8 | 482 | 472 | -2,1 | 1,4 |
| Всего в мире | 1219715 | 1413596 | 15,9 | 25887 | 32468 | 25,4 | 2,30 |
| По данным: Heinz H.Pariser, SWA, USSA | |||||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |