| Наименование груза | Направление перевозки | Коэффициент |
| Сталь в слитках, ферросплавы, заготовки | в/из иностранные порты и через | 1,66 |
| Лом черных металлов | независимо от направления | 1,66 |
| Чугун | в/из иностранные порты и через | 1,30 |
| Трубы | при экспорте в направлении | 1,30 |
| при импорте, следующем с | 1,66 | |
| Рельсы | в/из иностранные порты и через | 1,56 |
| Прочие виды проката | в/из иностранные порты и через | 1,45 |
| в/из иностранные порты и через | 1,30 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |