тыс. т/млн долларов | | 3 кв. | 2 кв. | Изм-е кв/кв, % | 9 мес. 2014 | 9 мес. 20132 | Изм-е г/г, % |
Объем продаж металлопродукции | | 3 583 | 3 835 | -7% | 11 285 | 11 261 | 0% |
Выручка | | 2 607 | 2 808 | -7% | 8 053 | 8 405 | -4% |
Операционная прибыль | | 402 | 382 | +5% | 1 053 | 440 | +139% |
EBITDA3 | | 693 | 594 | +17% | 1 756 | 1 096 | +60% |
Маржа EBITDA (%) | | 27% | 21% | +6 п.п. | 22% | 13% | +9 п.п. |
Чистая прибыль4 | | 281 | 158 | +77% | 613 | 209 | +193% |
Чистый долг5 | | 1 803 | 2 103 | -14% | 1 803 | 2 772 | -35% |
Чистый долг/EBITDA5 | | 0,83 | 1,14 | | 0,83 | 1,87 | |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |