| Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
| Черные металлы | |||||||||
| Азовсталь | 5.38 | 2.18 | 5.4 | 1.69 | 0.37 | 5 719 990.20 | 1 070 181 | 5.3449 | 0.019 |
| АМК | 0.4731 | -0.19 | 0.478 | -0.19 | 1.04 | 2 075 131.33 | 4 431 190 | 0.4683 | 0.0411 |
| ДМКД | 1.12 | 6.67 | 1.2624 | -16.95 | 12.71 | 93 409.24 | 80 140 | 1.1656 | 0.0034 |
| ДМЗ им.Петровского | 1.685 | 4.66 | 1.72 | 4.24 | 2.08 | 10 583 650.00 | 6 437 000 | 1.6442 | 0.7579 |
| ДМПЗ | 0.06 | -14.29 | 0.12 | 20 | 100 | 11 740.00 | 100 000 | 0.1174 | 0.0175 |
| ДМЗ | 0.43 | 7.5 | 0.53 | 8.16 | 23.26 | 18 885.58 | 38 542 | 0.49 | 0.0106 |
| Днепроспецсталь | 3 950.00 | -5.28 | 4 050.00 | -4.26 | 2.53 | 10 977 900.00 | 2 725 | 4 028.59 | 0.2535 |
| Энергомашспецсталь | 1.25 | 4.17 | 1.4 | -17.65 | 12 | 30 100.00 | 20 000 | 1.505 | 0.0127 |
| ЕМЗ | 379 | -0.39 | 381 | -0.52 | 0.53 | 5 429 037.56 | 14 248 | 381.0386 | 0.1374 |
| Запорожсталь | 4 | -3.61 | 4.3 | -3.8 | 7.5 | 513 360.60 | 120 112 | 4.274 | 0.0142 |
| ЗЗФ | 2.37 | 0.42 | 2.5 | 1.63 | 5.49 | 22 035 328.00 | 9 146 595 | 2.4091 | 0.7497 |
| ММК им.Ильича | 5.4 | -3.74 | 5.53 | -2.98 | 2.41 | 502 009.20 | 91 132 | 5.5086 | 0.0027 |
| АМКР | 17.9 | 7.19 | 18 | 0 | 0.56 | 184 124.10 | 10 308 | 17.8623 | 0.0003 |
| НЗФ | 6.6 | -5.71 | 7.4 | -1.2 | 12.12 | 1 570 850.00 | 205 000 | 7.6627 | 0.0675 |
| Акции | 59 745 515.81 | ||||||||
| Донецксталь-МЗ | 1 008.50 | 0.32 | 1 008.52 | 0.32 | 0 | 35 736 530.00 | 35 500 | 1 006.66 | |
| Облигации | 35 736 530.00 | ||||||||
| Итого | 95 482 045.81 | ||||||||
| Цветные металлы | |||||||||
| ЗАлК | 1.53 | -4.38 | 1.7 | -8.11 | 11.11 | 68 600.00 | 40 000 | 1.715 | 0.0064 |
| Акции | 68 600.00 | ||||||||
| Трубная промышленность | |||||||||
| ДТЗ | 490 | 0.82 | 500 | -7.41 | 2.04 | 331 125.00 | 655 | 505.5344 | 0.062 |
| Интерпайп НДТЗ | 24.8 | -11.43 | 25 | -12.25 | 0.81 | 645 750.00 | 25 050 | 25.7784 | 0.0465 |
| Интерпайп НМТЗ | 148 | -2.63 | 148.0001 | -2.63 | 0 | 3 302 931.63 | 21 471 | 153.8322 | 0.1789 |
| Акции | 4 279 806.63 | ||||||||
| ЮТиСТ (серия A) | 1 039.50 | 1.8 | 3 591 280.00 | 3 500 | 1 026.08 | ||||
| Облигации | 3 591 280.00 | ||||||||
| Итого | 7 871 086.63 | ||||||||
| Производство кокса и добыча коскующихся углей | |||||||||
| Авдеевский КХЗ | 21.45 | -1.15 | 21.68 | -0.96 | 1.07 | 8 068 402.29 | 373 475 | 21.6036 | 0.1929 |
| Алчевсккокс | 0.99 | -1 | 1 | -1.96 | 1.01 | 13 145 366.50 | 13 125 000 | 1.0016 | 0.4372 |
| Днепродзерджинский КХЗ | 0.43 | 0 | 1.7 | 0 | 295.35 | 292 000.00 | 320 000 | 0.9125 | 0.0469 |
| Запорожкокс | 5 | -1.96 | 6.5 | -10.96 | 30 | 68 340.00 | 10 665 | 6.4079 | 0.0089 |
| Шахта Красноармейская-Западная №1 | 14.1 | -2.42 | 14.5 | -2.03 | 2.84 | 560 989.00 | 38 441 | 14.5935 | 0.0045 |
| Ясиновский КХЗ | 5.95 | -0.83 | 5.98 | -1.97 | 0.5 | 214 941.00 | 35 900 | 5.9872 | 0.0263 |
| Акции | 22 350 038.79 | ||||||||
| ГОКи | |||||||||
| ЮГОК | 8.2 | 1.11 | 8.35 | 0 | 1.83 | 9 188 748.84 | 1 096 928 | 8.3768 | 0.0512 |
| СевГОК | 10.7 | -3.6 | 12.2 | -6.15 | 14.02 | 153 656.00 | 14 080 | 10.9131 | 0.0006 |
| ПГОК | 87 | -2.47 | 89 | -2.2 | 2.3 | 1 108 702.50 | 12 430 | 89.1957 | 0.0108 |
| ЦГОК | 7.35 | -3.29 | 9.33 | -7.62 | 26.94 | 234 013.50 | 30 590 | 7.65 | 0.0028 |
| Акции | 10 685 120.84 | ||||||||
| Производство изделий из металла | |||||||||
| Токмакский ковко-штамповочный завод | 1.7 | 41.67 | 3.8 | -2.56 | 123.53 | 11 970.00 | 9 500 | 1.26 | 0.0008 |
| Акции | 11 970.00 | ||||||||
| Огнеупоры | |||||||||
| Запорожогнеупор | 16 | -13.51 | 27 | -3.57 | 68.75 | 206 150.00 | 7 500 | 27.4867 | 0.1284 |
| Кондратьевский огнеупорный завод | 0.014 | 3.7 | 0.015 | -6.25 | 7.14 | 800 | 50 000 | 0.016 | 0.5742 |
| Акции | 206 950.00 | ||||||||
| ВСЕГО | 136 675 812.06 | ||||||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |