Код ПФТС | Название предприятия | Цена покупки, грн. | +/- за период, % | Цена продажи, грн. | +/- за период, % | Спрэд, % | Объем продаж, грн | Объем продаж, штук | Средняя цена сделок, грн | % от УФ |
Черные металлы | ||||||||||
ALMK | АМК | 0.06 | -17.81 | 0.065 | -14.47 | 8.33 | 332 388.00 | 5 142 000 | 0.0646 | 0.0477 |
AZST | Азовсталь | 0.702 | -8.83 | 0.725 | -8.23 | 3.28 | 961 377.50 | 1 305 500 | 0.7364 | 0.0232 |
DNSS | Днепроспецсталь | 1 500.00 | -28.57 | 2 150.00 | -13.13 | 43.33 | 217 600.00 | 110 | 1 978.18 | 0.0102 |
ENMZ | ЕМЗ | 42 | -8.7 | 45 | -4.26 | 7.14 | 59 499.75 | 1 306 | 45.5588 | 0.0126 |
MMKI | ММК им. Ильича | 0.51 | -15.28 | 0.75 | -15.73 | 47.06 | 141 094.06 | 234 991 | 0.6004 | 0.007 |
ZPST | Запорожсталь | 0.3 | 0 | 0.44 | -9.28 | 46.67 | 14 800.00 | 37 000 | 0.4 | 0.0044 |
Акции | 1 726 759.31 | |||||||||
Трубная промышленность | ||||||||||
NITR | ИНТЕРПАЙП НТЗ | 6.71 | -4.14 | 7 | -17.65 | 4.32 | 69 472.30 | 10 369 | 6.7 | 0.0192 |
Акции | 69 472.30 | |||||||||
Производство кокса и добыча коксующихся углей | ||||||||||
AVDK | Авдеевский КХЗ | 4.01 | -5.65 | 4.18 | -5 | 4.24 | 157 525.00 | 37 500 | 4.2007 | 0.0194 |
SHCHZ | Шахта Красноармейская-Западная №1 | 0.835 | -27.39 | 1.2 | -4 | 43.71 | 24 849.00 | 21 285 | 1.1674 | 0.0025 |
YASK | Ясиновский КХЗ | 0.47 | -12.96 | 0.57 | 3.64 | 21.28 | 56 000.00 | 100 000 | 0.56 | 0.0732 |
Акции | 238 374.00 | |||||||||
ГОКи | ||||||||||
PGZK | Южный ГОК | 7.5 | 0 | 8.25 | 3.13 | 10 | 127 785.20 | 16 188 | 7.8938 | 0.0008 |
PGOK | Полтавский ГОК | 9.75 | -2.5 | 11.15 | -3.04 | 14.36 | 11 000.00 | 1 000 | 11 | 0.0009 |
Акции | 138 785.20 | |||||||||
Производство изделий из металла | ||||||||||
TKSH | Токмакский КШЗ | 2.86 | -0.28 | 7.1 | -5.33 | 148.25 | 50 979.00 | 17 800 | 2.864 | 0.0015 |
Акции | 50 979.00 | |||||||||
ВСЕГО | 2 224 369.81 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |