| Импорт продукции из нержавеющей стали в первом квартале 2009 года | |||
|
| Страна | тонн | Доля в % |
| 1 | Китай | 3892 | 16,9 |
| 2 | Тайвань | 3482 | 15,1 |
| 3 | ЮАР | 2893 | 12,6 |
| 4 | Республика Корея | 2836 | 12,3 |
| 5 | Украина | 1599 | 7,0 |
| 6 | Италия | 1489 | 6,5 |
| 7 | Япония | 1087 | 4,7 |
| 8 | Франция | 827 | 3,6 |
| 9 | Великобритания | 685 | 3,0 |
| 10 | Индия | 662 | 2,9 |
|
| Остальные | 3537 | 15,4 |
|
| Всего | 22989 | 100 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |