| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 7.20 | 0% | --- | --- |
| Азовсталь | AZST | 0.416 | 1.120 | -10% | 2.569 | 1.142 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 0.405 | 98.0 | -6% | 2.748 | 97.5 |
| Алчевский МК | ALMK | 0.242 | 0.0897 | -10% | 1.234 | 0.0882 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | --- | --- |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.100 | 0% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 1.063 | 6.551 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 1.031 | 5.80 | -8% | 0.000 | --- |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.050 | 0.99 | -16% | --- | --- |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.150 | 0% | --- | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 1.080 | 0.000 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.041 | 1.020 | -1% | --- | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.053 | 1.050 | -22% | 0.029 | 1.150 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.600 | 70.0 | 0% | 0.007 | 70.000 |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.693 | 0.036 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.196 | 18.0 | -18% | 0.000 | 18.0 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 6.050 | 2.70 | 0% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 6.246 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.094 | 2.05 | -15% | 0.000 | 2.00 |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.090 | 6.00 | 50% | --- | --- |
| Шахты, всего | 0.184 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1150 | 0% | 0.000 | --- |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Другие, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| ГМК, всего | 9.266 | 6.587 | ||||
| Все акции, всего | 18.354 | 22.063 | ||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |