| В % к | ||
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 100,6 | 98,3 |
| Февраль | 102,3 | 93,5 |
| Март | 99,3 | 107,0 |
| I квартал | 100,7 | 96,9 |
| Апрель | 100,4 | 97,0 |
| Май | 100,1 | 103,8 |
| Июнь | 100,6 | 100,6 |
| II квартал | 100,3 | 101,8 |
| I полугодие | 100,5 | |
| Июль | 98,2 | 102,4 |
| Август | 100,7 | 101,5 |
| Сентябрь | 103,2 | 98,3 |
| III квартал | 100,6 | 104,5 |
| Январь-сентябрь | 100,5 | |
| Октябрь | 100,8 | 99,7 |
| Ноябрь | 98,4 | 94,2 |
| Декабрь | 97,7 | 102,3 |
| IV квартал | 99,0 | 95,9 |
| Год | 100,2 | |
| 2009г. | ||
| Январь | 96,4 | 97,0 |
| Февраль | 94,0 | 91,3 |
| Март | 98,2 | 111,6 |
| I квартал | 96,2 | 94,3 |
| Апрель | 98,2 | 97,1 |
| Май | 96,6 | 102,1 |
| Июнь | 96,0 | 99,9 |
| II квартал | 96,9 | 102,6 |
| I полугодие | 96,6 | |
| Июль | 98,4 | 105,0 |
| Август | 96,2 | 99,2 |
| Сентябрь | 99,0 | 101,2 |
| III квартал | 97,8 | 105,4 |
| Январь-сентябрь | 97,0 | |
| Октябрь | 102,2 | 102,9 |
| Ноябрь | 104,9 | 96,7 |
| Декабрь | 104,9 | 102,3 |
| IV квартал | 103,9 | 101,9 |
| Год | 98,8 | |
| 2009г., | В % к | Декабрь | В % к | ||
| декабрю | ноябрю | ||||
| Добыча полезных ископаемых | 4947,8 | 95,9 | 460,2 | 160,4 | 99,8 |
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 4418,9 | 97,0 | 414,3 | 176,7 | 101,2 |
| из нее: добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 310,8 | 74,3 | 29,8 | 122,2 | 96,9 |
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 4100,0 | 99,3 | 382,7 | 182,9 | 101,2 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 528,9 | 87,4 | 45,9 | 87,5 | 88,2 |
| из нее: добыча металлических руд | 334,0 | 93,9 | 30,8 | 136,1 | 97,2 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 194,9 | 78,0 | 15,2 | 50,8 | 74,2 |
| 2009г. | Январь | Справочно | ||
| ноябрь | декабрь | |||
| Добыча полезных ископаемых | -12 | -13 | -8 | -14 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2 | -2 | 1 | -10 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | -22 | -22 | -15 | -17 |
Индекс производства в 2009г. по сравнению с 2008г. по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 99,4%, по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" - 93,8%, в декабре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 104,3% и 110,8% соответственно.
Динамика добычи полезных ископаемых по видам деятельности
| Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
| соответствующему периоду | предыдущему | соответствующему периоду | предыдущему | |
| 2008г. | ||||
| Январь | 99,9 | 99,0 | 106,8 | 94,3 |
| Февраль | 102,4 | 93,7 | 102,2 | 94,3 |
| Март | 99,1 | 106,4 | 99,5 | 108,1 |
| I квартал | 100,4 | 98,4 | 102,7 | 87,4 |
| Апрель | 99,9 | 96,1 | 103,9 | 105,0 |
| Май | 99,7 | 102,4 | 101,5 | 114,2 |
| Июнь | 100,0 | 97,2 | 103,9 | 125,9 |
| II квартал | 99,9 | 98,6 | 103,1 | 129,4 |
| I полугодие | 100,1 | 102,9 | ||
| Июль | 99,4 | 101,9 | 90,1 | 103,5 |
| Август | 99,9 | 100,8 | 104,6 | 106,9 |
| Сентябрь | 100,9 | 98,1 | 118,2 | 100,0 |
| III квартал | 100,1 | 100,7 | 103,4 | 130,4 |
| Январь-сентябрь | 100,1 | 103,1 | ||
| Октябрь | 100,2 | 103,9 | 106,2 | 78,4 |
| Ноябрь | 98,4 | 95,8 | 97,5 | 78,3 |
| Декабрь | 98,1 | 103,6 | 89,2 | 90,4 |
| IV квартал | 98,8 | 101,1 | 97,6 | 66,6 |
| Год | 99,8 | 101,5 | ||
| 2009г. | ||||
| Январь | 97,2 | 98,1 | 86,9 | 88,7 |
| Февраль | 94,1 | 90,7 | 86,7 | 103,0 |
| Март | 97,3 | 109,9 | 101,1 | 124,2 |
| I квартал | 96,2 | 95,8 | 92,2 | 83,4 |
| Апрель | 98,6 | 97,3 | 94,7 | 95,3 |
| Май | 97,9 | 101,9 | 88,1 | 102,3 |
| Июнь | 97,8 | 97,1 | 85,1 | 117,9 |
| II квартал | 98,2 | 100,5 | 88,8 | 119,0 |
| I полугодие | 97,2 | 90,3 | ||
| Июль | 99,8 | 104,0 | 91,4 | 109,5 |
| Август | 99,7 | 100,6 | 78,7 | 92,5 |
| Сентябрь | 100,2 | 98,7 | 92,0 | 115,6 |
| III квартал | 99,9 | 102,5 | 86,3 | 122,5 |
| Январь-сентябрь | 98,2 | 89,0 | ||
| Октябрь | 101,6 | 105,4 | 104,9 | 90,6 |
| Ноябрь | 104,2 | 98,2 | 112,0 | 88,0 |
| Декабрь | 104,3 | 103,7 | 110,8 | 94,7 |
| IV квартал | 103,3 | 104,7 | 109,2 | 87,7 |
| Год | 99,4 | 93,8 | ||
Добыча отдельных видов полезных ископаемых
| 2009г. | В % к | Декабрь | В % к | ||
| декабрю | ноябрю | ||||
| Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 93,6 | 113,2 | 104,9 | ||
| уголь, млн.тонн | 298 | 90,8 | 30,4 | 108,8 | 105,8 |
| в том числе: каменный | 230 | 93,7 | 22,1 | 112,0 | 103,5 |
| из него добытый: открытым способом | 125 | 88,2 | 11,5 | 105,2 | 98,5 |
| подземным способом | 105 | 101,2 | 10,6 | 120,4 | 109,5 |
| бурый | 68,1 | 82,5 | 8,3 | 101,0 | 112,8 |
| из него добытый открытым способом | 67,5 | 83,1 | 8,3 | 101,6 | 112,7 |
| из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования | 60,7 | 94,3 | 5,9 | 187,5 | 98,5 |
| угольный концентрат, млн.тонн | 75,7 | 96,8 | 7,1 | 138,1 | 100,7 |
| Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 99,9 | 103,7 | 103,7 | ||
| нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 494 | 101,2 | 42,5 | 103,1 | 103,0 |
| газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 584 | 87,9 | 63,2 | 109,7 | 108,5 |
| из него газовых и газоконденсатных месторождений (природный) | 527 | 86,1 | 58,0 | 109,6 | 108,8 |
| стабильный газовый конденсат, млн.тонн | 9,8 | 92,7 | 0,9 | 100,7 | 108,6 |
| Добыча металлических руд | 99,6 | 111,4 | 94,5 | ||
| железная руда, млн.тонн | 92,0 | 91,9 | 8,3 | 169,2 | 101,3 |
| окатыши железорудные, млн.тонн | 33,5 | 96,6 | 3,2 | в 3,0р. | 101,7 |
| бокситы | 101,7 | 114,4 | 107,1 | ||
| медь в концентрате | 109,9 | 104,3 | 100,9 | ||
| руда никелевая | 95,7 | 105,9 | 99,7 | ||
| свинец в концентрате | 117,5 | 155,2 | 110,0 | ||
| цинк в концентрате | 96,4 | 102,7 | 99,3 | ||
| вольфрам в концентрате | 84,2 | в 2,4р. | 66,8 | ||
| добыча золота | 105,4 | 102,1 | 98,6 | ||
| Добыча прочих полезных ископаемых | 84,4 | 109,6 | 95,2 | ||
| мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 1043 | 66,6 | 47,2 | 136,0 | 92,2 |
| материалы строительные нерудные, млн.м3 | 265 | 61,9 | 16,8 | 79,8 | 65,6 |
| асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 863 | 84,9 | 75,9 | 121,0 | 93,5 |
| апатитовый концентрат, тыс.тонн | 3689 | 97,2 | 342 | 171,0 | 106,9 |
| карналлит обогащенный, тыс.тонн | 339 | 75,8 | 31,6 | 77,9 | 108,8 |
| соль поваренная (добыча), тыс.тонн | 1645 | 89,8 | 101 | 118,9 | 66,5 |
| алмазы природные несортированные | 89,0 | 106,3 | 100,3 | ||
-- INFOLine, ИА (по материалам ФСГС)
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |