| Страна | Объем квоты (01.10.2011-30.09.2012) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
| РФ | 12506,000 | 12495,000 | 11,000 | 99,91 |
| Австрия | 2577,000 | 782,012 | 1794,988 | 30,35 |
| Польша | 1158,000 | 260,530 | 897,470 | 22,50 |
| Румыния | 220,000 | 191,000 | 29,000 | 86,82 |
| Словакия | 180,000 | 0,000 | 180,000 | 0,00 |
| Индия | 76,000 | 0,000 | 76,000 | 0,00 |
| Китай | 51,000 | 48,797 | 2,203 | 95,68 |
| Другие страны | 823,000 | 230,071 | 592,929 | 27,96 |
| Итого | 17591,000 | 14007,410 | 3583,590 | 79,63 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |