| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн /акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн /акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Азовсталь | AZST | 1.962 | 1.550 | 2% | 5.139 | 1.565 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 3.886 | 127.8 | 15% | 5.585 | 127.0 |
| Алчевский МК | ALMK | 1.081 | 0.1317 | 5% | 3.191 | 0.1276 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.330 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.000 | 0.0500 | 0% | н/т | н/т |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.030 | 1.50 | 4% | 0.076 | 1.30 |
| Запорожсталь | ZPST | 0.000 | 1.100 | 0% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 6.959 | 13.991 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.996 | 8.50 | 10% | 0.180 | 8.80 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.298 | 1.52 | 9% | 0.483 | 1.46 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.013 | 0.250 | 56% | --- | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 1.307 | 0.663 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.000 | 1.270 | 0% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.000 | 10.5 | 0% | --- | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.350 | 0% | 0.013 | 1.350 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.000 | 60.0 | 0% | --- | --- |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.000 | 0.013 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.875 | 25.0 | 6% | 0.151 | 25.0 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 8.550 | 2.50 | 0% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.00 | 0% | н/т | н/т |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 9.425 | 0.151 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | --- | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0400 | 0% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.077 | 3.00 | 3% | 0.000 | 3.30 |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 0.093 | 4.65 | -15% | --- | --- |
| Шахты, всего | 0.170 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 0.000 | 1500 | 0% | --- | --- |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | 0.800 | 0% | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
| Кривбассвзрывпром | KVPR | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Другие, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| ГМК, всего | 17.861 | 14.818 | ||||
| Все акции, всего | 34.335 | 40.289 | ||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |