| Компания | Тикер | ПФТС | УБ | |||
| Объем торгов за период, млн. грн | Цена последней сделки, грн/акция | Изменение цены последней сделки за период, % | Объем торгов за период, млн. грн* | Цена последней сделки, грн/акция* | ||
| АрселорМиттал Кривой Рог | KSTL | 0.000 | 7.20 | 0% | --- | --- |
| Азовсталь | AZST | 1.575 | 1.450 | -1% | 6.563 | 1.456 |
| Группа ЕМЗ | ENMZ | 2.728 | 118.0 | 2% | 9.607 | 118.5 |
| Алчевский МК | ALMK | 11.635 | 0.1075 | 1% | 6.471 | 0.1074 |
| ДМК им. Дзержинского | DMKD | 0.000 | 0.380 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МПЗ | DMPZ | 0.000 | 0.0100 | 0% | н/т | н/т |
| ДМЗ им. Петровского | DMZP | 0.000 | 0.340 | 0% | --- | --- |
| Донецкий МЗ | DOMZ | 0.008 | 0.0700 | 75% | н/т | н/т |
| ММК им. Ильича | MMKI | 0.000 | 1.50 | 0% | 0.090 | 1.25 |
| Запорожсталь | ZPST | 0.900 | 3.000 | 173% | --- | --- |
| Сталепроизводители, всего | 16.846 | 22.732 | ||||
| Авдеевский КХЗ | AVDK | 0.278 | 7.60 | 9% | 0.000 | 7.45 |
| Ясиновский КХЗ | YASK | 0.032 | 1.20 | 0% | 0.298 | 1.27 |
| Баглийкокс | BKOK | 0.000 | 0.630 | 0% | н/т | н/т |
| Алчевский КХЗ | ALKZ | 0.000 | 0.150 | 0% | --- | --- |
| Запорожкокс | ZACO | 0.000 | 1.500 | 0% | н/т | н/т |
| Донецккокс | DKOK | 0.000 | 0.01000 | 0% | н/т | н/т |
| Днепродзержинский КХЗ | DZKZ | 0.000 | 1.00 | 0% | н/т | н/т |
| Коксохимы, всего | 0.310 | 0.298 | ||||
| Харцызский трубный завод | HRTR | 0.026 | 1.060 | 2% | --- | --- |
| Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ | NITR | 0.045 | 10.5 | 0% | 0.000 | --- |
| Интерпайп Новомосковский ТЗ | NVTR | 0.000 | 1.160 | 0% | 0.012 | 1.200 |
| Днепропетровский ТЗ | DTRZ | 0.751 | 70.0 | 8% | --- | --- |
| Коминмет | DMZK | 0.000 | 0.120 | 0% | н/т | н/т |
| Трубники, всего | 0.822 | 0.012 | ||||
| Полтавский ГОК | PGOK | 0.050 | 20.0 | -9% | 0.000 | 20.0 |
| Южный ГОК | PGZK | 0.000 | 8.00 | 0% | --- | --- |
| Северный ГОК | SGOK | 9.970 | 2.25 | -2% | н/т | н/т |
| Центральный ГОК | CGOK | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| Ингулецкий ГОК | IGOK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Сухая Балка | SUBA | 0.000 | 2.60 | 0% | н/т | н/т |
| ГОКи, всего | 10.020 | 0.000 | ||||
| Никопольский ФЗ | NFER | 0.000 | 5.90 | 0% | 0.000 | --- |
| Запорожский ФЗ | ZFER | 0.000 | 2.10 | 0% | --- | --- |
| Стахановский ФЗ | SFER | 0.000 | 0.0200 | 0% | --- | --- |
| Ферросплавы, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Ш/у Покровское | SHCHZ | 0.112 | 2.35 | -4% | 0.000 | --- |
| Комсомолец Донбасса | SHKD | 1.300 | 5.50 | -8% | --- | --- |
| Шахты, всего | 1.412 | 0.000 | ||||
| Запорожогнеупор | ZPVT | 0.000 | 25.0 | 0% | н/т | н/т |
| Часовоярский ОК | CHVK | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Кондратьевский ОЗ | KVTZ | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Огнеупоры, всего | 0.000 | 0.000 | ||||
| Днепроспецсталь | DNSS | 1.259 | 1900 | 65% | 0.000 | 1,850.000 |
| Днепрометиз | DMPO | 0.000 | 500 | 0% | н/т | н/т |
| ЗАлК | ZALK | 0.000 | 0.500 | 0% | н/т | н/т |
| Энергомашспецсталь | ENMA | 0.000 | 0.500 | 0% | --- | --- |
| Дружковский завод метизов | DRMV | 0.000 | н/п | н/п | н/т | н/т |
| Силур | SILUR | 0.000 | 0.0200 | 0% | н/т | н/т |
| Стальканат | STKN | 0.000 | 0.85 | 0% | н/т | н/т |
|
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме30.12.2025
30.12.2025
В Новости
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Мечел, Харцызский Трубный Завод, Азовсталь, ММК, ЕМЗ, Vale, Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК, Rio Tinto, Запорожсталь, Северсталь, BHP Billiton, China Iron & Steel Association, ЗАлК, Северный ГОК, Южный ГОК, Глуховский карьер кварцитов
ГЕОГРАФИЯ:ПРОДУКЦИЯ:ОТРАСЛИ:
Огнеупорная промышленность, Ферросплавная промышленность, Трубная промышленность, Сталепрокатная промышленность
Всего новостей 177115ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте | ||||||