| Коксохим | авг.12 | сент.12 | % | 9М11 | 9М12 | % |
| Авдеевский | 350 | 359 | 2,6 | 3381 | 3216 | -4,9 |
| Азовсталь | 142 | 131 | -7,8 | 1740 | 1550 | -10,9 |
| Запорожкокс | 114 | 111 | -2,8 | 930 | 996 | 7,1 |
| Днепродзержинский | 41 | 40 | -1,7 | 401 | 371 | -7,6 |
| Донецккокс | 33 | 33 | -2,7 | 285 | 284 | -0,5 |
| Енакиевский КХЗ | 25 | 24 | -2,4 | 501 | 297 | -40,8 |
| Алчевсккокс | 288 | 285 | -0,9 | 2159 | 2649 | 22,7 |
| Ясиновский | 155 | 93 | -39,8 | 1270 | 1265 | -0,4 |
| Макеевкокс | 95 | 71 | -25,1 | 856 | 790 | -7,8 |
| АМКР | 177 | 158 | -10,6 | 1943 | 1770 | -8,9 |
| Баглейкокс | 57 | 59 | 3,5 | 430 | 444 | 3,2 |
| ДМЗ им.Петровского | 56 | 49 | -13,5 | 424 | 401 | -5,3 |
| Другие | 40 | 41 | 2,5 | 341 | 374 | 9,7 |
| Украина | 1573 | 1454 | -7,5 | 14662 | 14405 | -1,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |