Показатель | 2010 г. | 2009 г. | 2010/2009 |
производство | 9,15 | 6,65 | +36% |
экспорт | 1,1 | 1,59 | -35% |
импорт | 1,46 | 0,61 | +139% |
потребление | 9 | 6,1 | +48% |
Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 (прогноз) |
Производство | 1,56 | 1,75 | 2,23 |
Экспорт | 1,38 | 1,29 | 1,65 |
Импорт | 0,040 | 0,063 | 0,08 |
Видимое потребление | 0,24 | 0,56 | 0,66 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |