компании | отгрузка по РФ | изм % | экспорт | изм % | перевозки в 2012, ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|
ММК | 2,361 | +1,1 | 1,154 | -14,7 | 10 839,8 |
НЛМК | 1,263 | +18,6 | 2,707 | -7,8 | 11 973,7 |
"Северсталь" | 1,979 | -2,6 | 1,134 | -9,0 | 8 122,2 |
ЗСМК (Evraz) | 0,766 | -2,8 | 1,124 | +4,4 | 5 371,2 |
НТМК (Evraz) | 0,827 | +0,3 | 0,603 | +7,2 | 4 397,3 |
ЧМК ("Мечел") | 1,000 | -3,6 | 0,352 | -27,1 | 4 315,2 |
НКМК (Evraz) | 0,255 | -45,2 | 0,017 | -8,7 | 965,1 |
"Уральская сталь" ("Металлоинвест") | 0,410 | -0,3 | 0,434 | -25,1 | 2 784,3 |
ОЭМК ("Металлоинвест") | 0,320 | -6,0 | 0,665 | +0,9 | 3092,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |